<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geredo, Gefle ekonomi &#38; redovisningsbyrå i Gävle</title>
	<atom:link href="http://geredo.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geredo.se</link>
	<description>Geredo, Gefle ekonomi &#38; redovisningsbyrå hjälper företag i Gävle med bokföring, deklaration, bokslut,redovisning, skatteplanering, och årsredovisning.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Mar 2012 18:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>GOD JUL &amp; GOTT NYTT ÅR</title>
		<link>http://geredo.se/god-jul-gott-nytt-ar</link>
		<comments>http://geredo.se/god-jul-gott-nytt-ar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geredo.se/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Önskar vi på Geredo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Önskar vi på Geredo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geredo.se/god-jul-gott-nytt-ar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Färre konkurser trots osäker ekonomi</title>
		<link>http://geredo.se/farre-konkurser-trots-osaker-ekonomi</link>
		<comments>http://geredo.se/farre-konkurser-trots-osaker-ekonomi#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:17:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geredo.se/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Glad nyhet att konkurserna verkar  vara färre än väntat. Företagskonkurserna sjönk med 1 procent i oktober. Nedgången hittills i år ligger på 4 procent. Det är andra månaden i följd som antalet företagskonkurser minskar trots att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt och mitt i den globala ekonomiska oron. I transportsektorn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Glad nyhet att konkurserna verkar  vara färre än väntat.</p>
<p>Företagskonkurserna sjönk med 1 procent i oktober. Nedgången hittills i år ligger på 4 procent. Det är andra månaden i följd som antalet företagskonkurser minskar trots att tillväxten i svensk ekonomi för närvarande är svagare än normalt och mitt i den globala ekonomiska oron. I transportsektorn ökade däremot konkurserna under månaden.</p>
<div id="svid12_797507fd1335ca4c01580003221">
<div id="Innehall"><!-- Innehåll --></div>
<p>Minskning med 1 procent jämfört med samma månad föregående år, vilket betyder att konkurserna nu minskat två månader i rad.— Trots oroligheter i omvärlden och en konjunkturavmattning på hemmaplan så har vi många stabila svenska företag med stark ekonomi och som är väl förberedda för försämringar i konjunkturen. Även om företagen brottas med en för närvarande svagare tillväxt så syns det inte ännu i konkursstatistiken, vilket betyder att de flesta än så länge kan hantera den rådande situationen, säger UC:s marknadschef Roland Sigbladh.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Källa:<a href="http://www.uc.se">www.uc.se</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geredo.se/farre-konkurser-trots-osaker-ekonomi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Många väljer bort revisorn enligt ny rapport</title>
		<link>http://geredo.se/manga-valjer-bort-revisorn-enligt-ny-rapport</link>
		<comments>http://geredo.se/manga-valjer-bort-revisorn-enligt-ny-rapport#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geredo.se/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Många väljer bort revisorn enligt ny rapport Sedan revisionsplikten för mindre aktiebolag slopades i november 2010 har drygt 34 000 bolag valt bort revisorn, enligt en rapport från branschorganisationen Företagarna. – Det bekräftar vår bild att slopat revisionstvång var efterlängtat. Revision eller inte ska styras av företagets behov och inte av lagkrav, säger Företagarnas vd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Många väljer bort revisorn enligt ny rapport</p>
<p><!-- InstanceEndEditable --><!-- InstanceBeginEditable name="Sidinnehåll" -->Sedan revisionsplikten för mindre aktiebolag slopades i november 2010 har drygt 34 000 bolag valt bort revisorn, enligt en rapport från branschorganisationen Företagarna.</p>
<p>– Det bekräftar vår bild att slopat revisionstvång var efterlängtat. Revision eller inte ska styras av företagets behov och inte av lagkrav, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.</p>
<p>Majoriteten, 63 procent, av företagen som utnyttjat reformen finns i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Men även i Västernorrlands län är siffran hög, 53 procent av nya aktiebolag har valt att utnyttja möjligheten.</p>
<h3>Företagarna är kritiska till dubbelrapportering</h3>
<p>Företagarna är dock kritiska mot nya uppgiftskrav som tillkommit. Skatteverket kräver uppgift om revision och om företaget har anlitat konsulthjälp med årsbokslutet.</p>
<p>2011-09-23</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geredo.se/manga-valjer-bort-revisorn-enligt-ny-rapport/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokförings SM 2011 Avgjord</title>
		<link>http://geredo.se/bokforings-sm-2011-avgjord</link>
		<comments>http://geredo.se/bokforings-sm-2011-avgjord#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 06:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geredo.se/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Heléne Hansson, Geredo AB till 5:e platsen i Bokförings SM. Eva Virdi som driver redovisningsbyrån Redovisa Resultat visade sig återigen vara rappast på siffertangenterna när Bokförings-SM avgjordes på Ekonomimässan i Älvsjö. För det fick hon 10 000 kronor och titeln Sveriges snabbaste bokförare. Hon har redan fullt upp i redovisningsbyrån som hon driver tillsammans med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis Heléne Hansson, Geredo AB till 5:e platsen i Bokförings SM.</p>
<p>Eva Virdi som driver redovisningsbyrån Redovisa Resultat visade sig återigen vara rappast på siffertangenterna när Bokförings-SM avgjordes på Ekonomimässan i Älvsjö. För det fick hon 10 000 kronor och titeln Sveriges snabbaste bokförare. Hon har redan fullt upp i redovisningsbyrån som hon driver tillsammans med sin make och segern lär innebära ett ökat intresse för hennes tjänster. I finalen ska 15 verifikat konteras så snabbt och rätt som möjligt – inför publik på storbildsskärm. En nervprövning som en bokförare knappast utsätts för till vardags.  Besegrad och därmed tvåa, liksom de tre senaste åren, Hans Tejnung från Hallstahammar. På tredje och fjärde plats blev det något överraskande två debutanter;  David Wengbrand och Åsa Andersson Sundeman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geredo.se/bokforings-sm-2011-avgjord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bokförings SM 2011</title>
		<link>http://geredo.se/bokforings-sm-2011</link>
		<comments>http://geredo.se/bokforings-sm-2011#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 10:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geredo.se/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[I dag håller vi tummarna för Helén på bokförings SM som hålls i samband med Ekonomimässan på Kistamässan. Går att läsa mer om detta på http://www.blinfo.se/bokforings-SM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>I dag håller vi tummarna för Helén på bokförings SM som hålls i samband med Ekonomimässan på Kistamässan.</strong></p>
<p>Går att läsa mer om detta på <a title="Bokförings SM" href="http://http://www.blinfo.se/bokforings-SM" target="_blank">http://www.blinfo.se/bokforings-SM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geredo.se/bokforings-sm-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inför Hösten</title>
		<link>http://geredo.se/infor-hosten</link>
		<comments>http://geredo.se/infor-hosten#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 06:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geredo.se/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Efter en härlig semester så är det full fart här på Geredo med arbetet inför momsarna 17 aug. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter en härlig semester så är det full fart här på Geredo med arbetet inför momsarna 17 aug.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geredo.se/infor-hosten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trevlig sommar önskar Geredo</title>
		<link>http://geredo.se/trevlig-sommar-onskar-geredo</link>
		<comments>http://geredo.se/trevlig-sommar-onskar-geredo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 07:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geredo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geredo.se/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Sola och njuta av sommarsolen, kanske blir det grillning med god sallad och en kall dryck till. Tar vi nya  tag till hösten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sola och njuta av sommarsolen, kanske blir det grillning med god sallad och en kall dryck till.</p>
<p>Tar vi nya  tag till hösten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://geredo.se/trevlig-sommar-onskar-geredo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

